| Rank | Player | Club | Country and other | Total | Career span | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Cup | Continental | |||||
| 1 | 576 | 57 | 172 | 141 | 946 | 2002–present | |
| 2 | 542 | 71 | 157 | 114 | 884 | 2004–present | |
| 3 | 604 | 49 | 26 | 83 | 762 | 1957–1977 | |
| 4 | 545 | 93 | 54 | 64 | 756 | 1985–2007 | |
| 5 | 516 | 69 | 56 | 84 | 725 | 1943–1966 | |
| 6 | 515 | 137 | 38 | 32 | 722 | 1931–1955 | |
| 7 | 416 | 61 | 115 | 86 | 678 | 2008–present | |
| 8 | 330 | 286 | 14 | 9 | 639 | 1947–1964 | |
| 9 | 405 | 92 | 69 | 68 | 634 | 1964–1981 | |
| 10 | 347 | 253 | 5 | 21 | 626 | 1926–1943 | |
| 11 | 573 | 18 | 0 | 33 | 624 | 1936–1963 | |
| 12 | 416 | 48 | 64 | 69 | 597 | 2005–present | |
| 13 | 381 | 97 | 59 | 41 | 578 | 1960–1978 | |
| 14 | 313 | 241 | 9 | 0 | 563 | 1987–2011 | |
| 15 | 394 | 48 | 57 | 62 | 561 | 1999–2023 | |
| 16 | 413 | 68 | 13 | 59 | 553 | 1906–1928 | |
| 464 | 72 | 3 | 14 | 553 | 1937–1949 | ||
| 18 | 447 | 41 | 21 | 43 | 552 | 1954–1978 | |
| 19 | 407 | 131 | 0 | 12 | 550 | 1923–1937 | |
| 20 | 378 | 54 | 76 | 29 | 537 | 1945–1966 | |
| 21 | 350 | 35 | 103 | 42 | 530 | 1931–1948 | |
| 22 | 476 | 10 | 5 | 22 | 513 | 1971–1992 | |
| 23 | 390 | 49 | 38 | 30 | 507 | 1976–1997 | |
| 24 | 297 | 93 | 87 | 26 | 503 | 1930–1949 | |
| 25 | 410 | 27 | 16 | 48 | 501 | 1971–1994 | |
| 314 | 40 | 110 | 37 | 501 | 2005–present | ||
Visited 26 times, 1 visit(s) today








One response to “All-Time Top Scorers in Football”
very nice article