Largest victories by innings in tests
|
Winner
|
Margin
|
Target
|
Overs
|
Opposition
|
Ground
|
Match Date
|
Scorecard
|
| inns & 579 runs | – | – | v Australia | The Oval | 20 Aug 1938 | Test # 266 | |
| inns & 360 runs | – | – | v South Africa | Johannesburg | 22 Feb 2002 | Test # 1590 | |
| inns & 359 runs | – | – | v Zimbabwe | Bulawayo | 7 Aug 2025 | Test # 2599 | |
| inns & 336 runs | – | – | v India | Eden Gardens | 31 Dec 1958 | Test # 463 | |
| inns & 332 runs | – | – | v England | Brisbane | 29 Nov 1946 | Test # 279 | |
| inns & 324 runs | – | – | v New Zealand | Lahore | 1 May 2002 | Test # 1600 | |
| inns & 322 runs | – | – | v New Zealand | Wellington | 10 Feb 1995 | Test # 1289 | |
| inns & 310 runs | – | – | v Bangladesh | Dhaka | 8 Dec 2002 | Test # 1630 | |
| inns & 301 runs | – | – | v Zimbabwe | Napier | 26 Jan 2012 | Test # 2033 | |
| inns & 294 runs | – | – | v Zimbabwe | Harare | 7 Aug 2005 | Test # 1759 | |
| inns & 285 runs | – | – | v India | Lord’s | 20 Jun 1974 | Test # 740 | |
| inns & 283 runs | – | – | v West Indies | Leeds | 25 May 2007 | Test # 1834 | |
| inns & 280 runs | – | – | v Ireland | Galle | 16 Apr 2023 | Test # 2502 | |
| inns & 276 runs | – | – | v South Africa | Christchurch | 17 Feb 2022 | Test # 2450 | |
| inns & 273 runs | – | – | v Bangladesh | Chattogram | 29 Oct 2024 | Test # 2559 | |
| inns & 272 runs | – | – | v West Indies | Rajkot | 4 Oct 2018 | Test # 2319 | |
| inns & 264 runs | – | – | v Bangladesh | Multan | 29 Aug 2001 | Test # 1560 | |
| inns & 262 runs | – | – | v Afghanistan | Bengaluru | 14 Jun 2018 | Test # 2307 | |
| inns & 261 runs | – | – | v Bangladesh | Lord’s | 26 May 2005 | Test # 1751 | |
| inns & 259 runs | – | – | v South Africa | Gqeberha | 3 Mar 1950 | Test # 322 | |
| inns & 254 runs | – | – | v Zimbabwe | Bulawayo | 14 May 2004 | Test # 1699 | |
| inns & 254 runs | – | – | v Bangladesh | Bloemfontein | 6 Oct 2017 | Test # 2277 | |
| inns & 248 runs | – | – | v Bangladesh | Mirpur | 27 Jan 2014 | Test # 2116 | |
| inns & 244 runs | – | – | v India | The Oval | 15 Aug 2014 | Test # 2137 | |
| inns & 242 runs | – | – | v India | Birmingham | 10 Aug 2011 | Test # 2003 | |
| inns & 242 runs | – | – | v Sri Lanka | Galle | 29 Jan 2025 | Test # 2579 | |
| inns & 240 runs | – | – | v Zimbabwe | Harare | 6 May 2004 | Test # 1698 | |
| inns & 239 runs | – | – | v Bangladesh | Mirpur | 25 May 2007 | Test # 1833 | |
| inns & 239 runs | – | – | v India | Colombo (SSC) | 23 Jul 2008 | Test # 1882 | |
| inns & 239 runs | – | – | v Sri Lanka | Nagpur | 24 Nov 2017 | Test # 2283 | |
| inns & 237 runs | – | – | v West Indies | The Oval | 22 Aug 1957 | Test # 443 | |
| inns & 236 runs | – | – | v Zimbabwe | Bulawayo | 6 Jul 2025 | Test # 2593 | |
| inns & 234 runs | – | – | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 25 Jun 2007 | Test # 1837 | |
| inns & 230 runs | – | – | v Australia | Adelaide | 24 Mar 1892 | Test # 38 | |
| inns & 229 runs | – | – | v Sri Lanka | Cape Town | 2 Jan 2001 | Test # 1528 | |
| inns & 226 runs | – | – | v India | Brisbane | 28 Nov 1947 | Test # 290 | |
| inns & 226 runs | – | – | v England | Lord’s | 23 Aug 1973 | Test # 727 | |
| inns & 225 runs | – | – | v Australia | Melbourne | 9 Feb 1912 | Test # 119 | |
| inns & 225 runs | – | – | v Pakistan | Lord’s | 26 Aug 2010 | Test # 1971 | |
| inns & 222 runs | – | – | v New Zealand | Hobart | 26 Nov 1993 | Test # 1236 | |
| inns & 222 runs | – | – | v Sri Lanka | Mohali | 4 Mar 2022 | Test # 2452 | |
| inns & 222 runs | – | – | v Sri Lanka | Colombo (SSC) | 24 Jul 2023 | Test # 2514 | |
| inns & 220 runs | – | – | v West Indies | Centurion | 17 Dec 2014 | Test # 2150 | |
| inns & 219 runs | – | – | v Australia | Eden Gardens | 18 Mar 1998 | Test # 1409 | |
| inns & 219 runs | – | – | v Zimbabwe | Harare | 11 Nov 1999 | Test # 1468 | |
| inns & 219 runs | – | – | v Bangladesh | North Sound | 4 Jul 2018 | Test # 2310 | |
| inns & 217 runs | – | – | v Australia | The Oval | 12 Aug 1886 | Test # 24 | |
| inns & 217 runs | – | – | v West Indies | Brisbane | 16 Jan 1931 | Test # 203 | |
| inns & 215 runs | – | – | v New Zealand | Auckland | 23 Feb 1963 | Test # 540 | |
| inns & 215 runs | – | – | v England | Colombo (SSC) | 18 Dec 2003 | Test # 1675 |
For More records like this visit WorldPlayInfo Best Records Of All Time.
Visited 21 times, 1 visit(s) today






