World Play Info Dashboard
Home News Cricket Football Mystery All AI Tools Highlights Current Affairs Best Records Of All Time Privacy Policy About Us Contact Us

Largest victories

 

342 runs 415 20.5 v South Africa Southampton 7 Sep 2025 ODI # 4906
317 runs 391 22.0 v Sri Lanka Thiruvananthapuram 15 Jan 2023 ODI # 4505
309 runs 400 21.0 v Netherlands Delhi 25 Oct 2023 ODI # 4681
304 runs 409 25.1 v U.S.A. Harare 26 Jun 2023 ODI # 4601
302 runs 358 19.4 v Sri Lanka Wankhede 2 Nov 2023 ODI # 4690
290 runs 403 28.4 v Ireland Aberdeen 1 Jul 2008 ODI # 2727
276 runs 432 24.5 v South Africa Mackay 24 Aug 2025 ODI # 4897
275 runs 418 37.3 v Afghanistan W.A.C.A 4 Mar 2015 ODI # 3623
272 runs 400 29.0 v Zimbabwe Benoni 22 Oct 2010 ODI # 3061
258 runs 302 20.1 v Sri Lanka Paarl 11 Jan 2012 ODI # 3225
257 runs 414 43.1 v Bermuda Port of Spain 19 Mar 2007 ODI # 2542
257 runs 409 33.1 v West Indies Sydney 27 Feb 2015 ODI # 3616
256 runs 302 14.0 v Namibia Potchefstroom 27 Feb 2003 ODI # 1970
256 runs 375 36.5 v Hong Kong Karachi 25 Jun 2008 ODI # 2716
255 runs 338 23.4 v Ireland Dublin (Malahide) 18 Aug 2016 ODI # 3767
245 runs 300 26.3 v India Sharjah 29 Oct 2000 ODI # 1652
244 runs 400 42.4 v Zimbabwe Bulawayo 20 Jul 2018 ODI # 4020
243 runs 322 24.4 v Bermuda Port of Spain 15 Mar 2007 ODI # 2534
243 runs 327 27.1 v South Africa Eden Gardens 5 Nov 2023 ODI # 4694
243 runs 293 22.1 v U.A.E. Dubai (DICS) 3 Nov 2025 ODI # 4923
242 runs 482 37.0 v Australia Nottingham 19 Jun 2018 ODI # 4011
238 runs 343 23.4 v Nepal Multan 30 Aug 2023 ODI # 4628
238 runs 401 26.2 v West Indies Birmingham 29 May 2025 ODI # 4880
234 runs 310 22.5 v Pakistan Lahore 24 Jan 2009 ODI # 2803
233 runs 321 34.2 v Bangladesh Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
232 runs 324 35.5 v Sri Lanka Adelaide 28 Jan 1985 ODI # 299
232 runs 499 49.4 v Netherlands Amstelveen 17 Jun 2022 ODI # 4413
232 runs 287 17.5 v Zimbabwe Harare 19 Dec 2024 ODI # 4818
231 runs 352 34.5 v Netherlands Mohali 3 Mar 2011 ODI # 3115
229 runs 359 26.5 v Netherlands Basseterre 18 Mar 2007 ODI # 2540
229 runs 400 22.0 v England Wankhede 21 Oct 2023 ODI # 4677
228 runs 357 32.0 v Pakistan Colombo (RPS) 10 Sep 2023 ODI # 4639
227 runs 410 34.0 v Bangladesh Chattogram 10 Dec 2022 ODI # 4499
226 runs 318 29.3 v U.A.E. Harare 12 Mar 2018 ODI # 3995
224 runs 333 36.0 v Pakistan Nairobi (Gym) 30 Aug 2002 ODI # 1868
224 runs 378 36.2 v West Indies Brabourne 29 Oct 2018 ODI # 4063
221 runs 354 40.0 v Netherlands Basseterre 16 Mar 2007 ODI # 2537
221 runs 364 31.4 v England Melbourne 22 Nov 2022 ODI # 4480
219 runs 352 26.1 v England Colombo (RPS) 23 Oct 2018 ODI # 4058
217 runs 296 16.5 v Sri Lanka Sharjah 17 Apr 2002 ODI # 1832
215 runs 349 25.5 v New Zealand St George’s 20 Apr 2007 ODI # 2577
215 runs 331 31.3 v Netherlands Delhi 28 Feb 2011 ODI # 3112
214 runs 439 36.0 v India Wankhede 25 Oct 2015 ODI # 3700
212 runs 332 34.3 v Zimbabwe Centurion 10 Nov 2009 ODI # 2928
210 runs 348 42.4 v U.S.A. The Oval 10 Sep 2004 ODI # 2169
210 runs 333 36.5 v Canada Hambantota 20 Feb 2011 ODI # 3102
210 runs 409 31.1 v New Zealand Birmingham 9 Jun 2015 ODI # 3654
209 runs 264 23.2 v West Indies Cape Town 25 Jan 2004 ODI # 2088
208 runs 355 45.3 v Kenya Cape Town 22 Oct 2001 ODI # 1763
208 runs 360 33.2 v India Sydney 8 Feb 2004 ODI # 2098
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Visited 18 times, 1 visit(s) today
, , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

Archive

About

World Play Info is your one-stop destination for global gaming and sports updates.
We bring you the latest news, tips, and insights from every corner of the worldโ€”connecting players, fans, and enthusiasts with everything thatโ€™s fun and competitive.