| Rank | Player | Nationality | Goals | Itemized Goals | Club | Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 73 | (50) NL, (3) NC, (3) SC (14) UCL, (1) USC (2) FCWC | 2011–12 | |||
| 2 | Ferenc Deák | 66 | (66) NL | 1945–46 | |||
| Gerd Müller (2) | 66 | (36) NL, (7) NC, (12) LC (11) UCL | 1972–73 | ||||
| 4 | Dixie Dean | 63 | (60) NL, (3) NC | 1927–28 | |||
| 5 | Fred Roberts | 61[a] | (55) NL, (6) NC | 1930–31 | |||
| Cristiano Ronaldo ‡ (5) | 61 | (48) NL, (1) NC (10) UCL, (2) USC | 2014–15 | ||||
| 7 | Willie MacFadyen (2) | 60 | (45) NL, (15) NC | 1932–33 | |||
| Josef Bican (3) | 60[b] | (57) NL, (3) NC | 1943–44 | ||||
| Cristiano Ronaldo (2) | 60 | (46) NL, (3) NC, (1) SC (10) UCL | 2011–12 | ||||
| Lionel Messi ‡ (3) | 60 | (46) NL, (4) NC, (2) SC (8) UCL | 2012–13 | ||||
| 11 | Ferenc Deák (2) | 59 | (59) NL | 1948–49 | |||
| Refik Resmja | 59 | (59) NL | 1950–51 | ||||
| Luis Suárez ‡ | 59 | (40) NL, (5) NC (8) UCL, (1) USC (5) FCWC | 2015–16 | ||||
| 14 | Jimmy McGrory | 58[c] | (49) NL, (9) NC | 1926–27 | |||
| Lionel Messi (4) | 58 | (43) NL, (5) NC (10) UCL | 2014–15 | ||||
| 16 | Joe Bambrick | 57[d] | (50) NL, (7) NC | 1929–30 | |||
| 17 | Gyula Zsengellér | 56[e] | (56) NL | 1938–39 | |||
| Ladislau Bonyhádi | 56 | (49) NL, (7) NC | 1947–48 | ||||
| 19 | Josef Bican (1) | 55[f] | (50) NL, (5) NC | 1939–40 | |||
| Josef Bican (2) | 55[g] | (45) NL, (10) NC | 1941–42 | ||||
| Henk Groot | 55 | (41) NL, (14) NC | 1960–61 | ||||
| Mário Jardel (1) | 55 | (37) NL, (6) NC, (2) SC (10) UCL | 1999–2000 | ||||
| Mário Jardel ‡ (2) | 55 | (42) NL, (7) NC (6) UEL | 2001–02 | ||||
| Cristiano Ronaldo (3) | 55 | (34) NL, (7) NC, (2) SC (12) UCL | 2012–13 | ||||
| Robert Lewandowski | 55 | (34) NL, (6) NC (15) UCL | 2019–20 | ||||
| 26 | Willie MacFadyen | 54 | (52) NL, (2) NC | 1931–32 | |||
| Lionel Messi ‡ (5) | 54 | (37) NL, (5) NC, (1) SC (11) UCL | 2016–17 | ||||
| Viktor Gyökeres | 54 | (39) NL, (5) NC, (4) LC (6) UCL | 2024–25 | ||||
| 29 | Jimmy McGrory (2) | 53[h] | (47) NL, (6) NC | 1927–28 | |||
| Henrik Larsson ‡ | 53[i] | (35) NL, (9) NC, (5) LC (4) UEL | 2000–01 | ||||
| Cristiano Ronaldo ‡ | 53 | (40) NL, (7) NC (6) UCL | 2010–11 | ||||
| Lionel Messi | 53 | (31) NL, (7) NC, (3) SC (12) UCL | 2010–11 | ||||
| 33 | Erling Haaland ‡ GM | 52 | (36) NL, (3) NC, (1) LC (12) UCL | 2022–23 | |||
| 34 | Gyula Zsengellér (2) | 51 | (51) NL | 1945–46 | |||
| Cristiano Ronaldo ‡ (4) | 51 | (31) NL, (3) NC (17) UCL | 2013–14 | ||||
| Cristiano Ronaldo ‡ (6) | 51 | (35) NL (16) UCL | 2015–16 | ||||
| Lionel Messi ‡ (6) | 51 | (36) NL, (3) NC (12) UCL | 2018–19 | ||||
| 38 | Vic Watson | 50 | (42) NL, (8) NC | 1929–30 | |||
| Tom Waring | 50 | (49) NL, (1) NC | 1930–31 | ||||
| Jimmy McGrory (3) | 50[j] | (50) NL | 1935–36 | ||||
| Franz Binder | 50 | (32) NL, (18) NC | 1939–40 | ||||
| Ferenc Puskás | 50 | (50) NL | 1947–48 | ||||
| Eusébio ‡ | 50 | (42) NL, (2) NC (6) UCL | 1967–68 | ||||
| Gerd Müller ‡ | 50 | (40) NL, (5) NC (5) UCWC | 1971–72 | ||||
| Héctor Yazalde ‡ | 50 | (46) NL (4) UCWC | 1973–74 | ||||
| Zlatan Ibrahimović | 50 | (38) NL, (7) NC (5) UCL | 2015–16 | ||||
| Robert Lewandowski ‡ GM (2) | 50 | (35) NL, (2) SC (13) UCL | 2021–22 |
Visited 27 times, 1 visit(s) today







