World Play Info Dashboard
Home News Cricket Football Mystery All AI Tools Highlights Current Affairs Best Records Of All Time Privacy Policy About Us Contact Us

Most fours in a match

Australia 87 26 South Africa Johannesburg 12 Mar 2006 ODI # 2349
England 81 19 India Cuttack 19 Jan 2017 ODI # 3821
Sri Lanka 80 24 India Rajkot 15 Dec 2009 ODI # 2932
India 79 8 Pakistan Peshawar 6 Feb 2006 ODI # 2324
Sri Lanka 79 4 Sri Lanka Amstelveen 4 Jul 2006 ODI # 2390
West Indies 79 14 India Indore 8 Dec 2011 ODI # 3223
Australia 79 13 India Nagpur 30 Oct 2013 ODI # 3424
South Africa 79 13 Pakistan Karachi 12 Feb 2025 ODI # 4834
Sri Lanka 78 12 India Guwahati 10 Jan 2023 ODI # 4501
Sri Lanka 76 16 India Eden Gardens 13 Nov 2014 ODI # 3544
Australia 75 23 India Jaipur 16 Oct 2013 ODI # 3420
England 75 24 Scotland Edinburgh 10 Jun 2018 ODI # 4008
West Indies 75 18 tied Harare 26 Jun 2023 ODI # 4602
New Zealand 74 27 New Zealand The Oval 12 Jun 2015 ODI # 3655
New Zealand 74 20 New Zealand Dublin (Malahide) 15 Jul 2022 ODI # 4429
Sri Lanka 74 31 South Africa Delhi 7 Oct 2023 ODI # 4661
India 73 4 India Lahore 13 Feb 2006 ODI # 2329
India 73 11 India Bristol 24 Aug 2007 ODI # 2613
Pakistan 73 21 England Nottingham 30 Aug 2016 ODI # 3773
South Africa 72 17 Australia Basseterre 24 Mar 2007 ODI # 2552
Asia XI 72 6 Asia XI Bengaluru 6 Jun 2007 ODI # 2587
Sri Lanka 72 10 Australia Sydney 8 Mar 2015 ODI # 3629
New Zealand 72 21 England Nottingham 17 Jun 2015 ODI # 3657
India 71 11 India The Oval 5 Sep 2007 ODI # 2619
South Africa 71 15 India Gwalior 24 Feb 2010 ODI # 2962
Pakistan 71 9 England Birmingham 13 Jul 2021 ODI # 4303
New Zealand 71 12 New Zealand Edinburgh 31 Jul 2022 ODI # 4440
Sri Lanka 70 7 Sri Lanka Leeds 1 Jul 2006 ODI # 2389
Netherlands 70 10 Ireland Eden Gardens 18 Mar 2011 ODI # 3136
Pakistan 70 23 England Bristol 14 May 2019 ODI # 4135
England 69 13 England Rajkot 11 Jan 2013 ODI # 3318
South Africa 69 6 India Cardiff 6 Jun 2013 ODI # 3363
Pakistan 69 20 South Africa Johannesburg 4 Apr 2021 ODI # 4286
Australia 69 21 Australia Bloemfontein 9 Sep 2023 ODI # 4638
Australia 68 10 South Africa Johannesburg 2 Oct 2016 ODI # 3787
New Zealand 68 9 India Kanpur 29 Oct 2017 ODI # 3932
West Indies 68 20 India Guwahati 21 Oct 2018 ODI # 4056
Afghanistan 68 21 Sri Lanka Pallekele 9 Feb 2024 ODI # 4725
West Indies 67 16 India Nagpur 21 Jan 2007 ODI # 2480
Sri Lanka 67 4 India Eden Gardens 24 Dec 2009 ODI # 2935
Zimbabwe 67 17 Pakistan Lahore 26 May 2015 ODI # 3651
Australia 67 6 South Africa Cape Town 12 Oct 2016 ODI # 3795
Sri Lanka 67 15 South Africa Cape Town 7 Feb 2017 ODI # 3833
West Indies 67 8 England Cardiff 1 Jun 2025 ODI # 4881
Bangladesh 66 11 England Nottingham 21 Jun 2005 ODI # 2252
Australia 66 7 Australia Nottingham 15 Sep 2009 ODI # 2890
Sri Lanka 66 15 South Africa Centurion 10 Feb 2017 ODI # 3834
South Africa 66 8 England Southampton 27 May 2017 ODI # 3873
Zimbabwe 66 5 Zimbabwe Galle 30 Jun 2017 ODI # 3897
New Zealand 66 24 India Hyderabad 18 Jan 2023 ODI # 4507
South Africa 66 12 New Zealand Lahore 5 Mar 2025 ODI # 4855
New Zealand 65 7 New Zealand Nagpur 26 Nov 1995 ODI # 1018
Australia 65 21 New Zealand Christchurch 10 Dec 2005 ODI # 2303
Australia 65 20 New Zealand Auckland 18 Feb 2007 ODI # 2526
West Indies 65 7 Australia Canberra 6 Feb 2013 ODI # 3332
Australia 65 21 South Africa Durban 5 Oct 2016 ODI # 3790
India 65 15 New Zealand Hamilton 5 Feb 2020 ODI # 4235
Zimbabwe 65 13 Bangladesh Sylhet 3 Mar 2020 ODI # 4251
New Zealand 65 32 Australia Dharamsala 28 Oct 2023 ODI # 4684
South Africa 64 3 England The Oval 28 Jun 2003 ODI # 2029
India 64 7 India Colombo (RPS) 3 Feb 2009 ODI # 2813
England 64 12 tied Bengaluru 27 Feb 2011 ODI # 3110
India 64 14 South Africa Johannesburg 5 Dec 2013 ODI # 3442
India 64 13 Australia Canberra 20 Jan 2016 ODI # 3726
England 64 22 England Bloemfontein 3 Feb 2016 ODI # 3732
Australia 64 20 South Africa Centurion 30 Sep 2016 ODI # 3785
England 64 14 England Eden Gardens 22 Jan 2017 ODI # 3824
Australia 64 9 England Cardiff 16 Jun 2018 ODI # 4010
England 64 46 England St George’s 27 Feb 2019 ODI # 4099
Afghanistan 64 9 Afghanistan Edinburgh 10 May 2019 ODI # 4131
Bangladesh 64 14 Australia Nottingham 20 Jun 2019 ODI # 4166
India 64 20 Australia Sydney 29 Nov 2020 ODI # 4266
Canada 64 15 Nepal Kirtipur 10 Feb 2024 ODI # 4726
England 64 14 India Ahmedabad 12 Feb 2025 ODI # 4833
England 64 16 Australia Lahore 22 Feb 2025 ODI # 4846
Kenya 63 21 Sri Lanka Kandy 6 Mar 1996 ODI # 1074
Pakistan 63 2 Pakistan Gqeberha 11 Dec 2002 ODI # 1916
Australia 63 14 Australia Mirpur 13 Apr 2011 ODI # 3151
Sri Lanka 63 11 Sri Lanka Wellington 1 Mar 2015 ODI # 3619
South Africa 63 25 South Africa Wankhede 25 Oct 2015 ODI # 3700
Zimbabwe 63 8 Sri Lanka Hambantota 6 Jul 2017 ODI # 3901
South Africa 63 13 South Africa Pallekele 5 Aug 2018 ODI # 4029
Pakistan 63 14 England Leeds 19 May 2019 ODI # 4140
South Africa 63 11 South Africa Manchester 6 Jul 2019 ODI # 4188
Nepal 63 7 Zimbabwe Harare 18 Jun 2023 ODI # 4585
Oman 63 9 Zimbabwe Bulawayo 29 Jun 2023 ODI # 4605
Pakistan 63 25 Australia Bengaluru 20 Oct 2023 ODI # 4675
Pakistan 63 15 Pakistan Johannesburg 22 Dec 2024 ODI # 4821
England 62 10 England Bridgetown 29 Mar 1998 ODI # 1299
South Africa 62 11 South Africa Nagpur 19 Mar 2000 ODI # 1576
Australia 62 1 Australia Durban 3 Apr 2002 ODI # 1823
Pakistan 62 16 India Visakhapatnam 5 Apr 2005 ODI # 2236
Pakistan 62 17 South Africa Centurion 4 Feb 2007 ODI # 2506
Sri Lanka 62 3 Pakistan Abu Dhabi 20 May 2007 ODI # 2585
Australia 62 15 Australia Nagpur 14 Oct 2007 ODI # 2631
England 62 2 India Cuttack 26 Nov 2008 ODI # 2783
India 62 31 India Christchurch 8 Mar 2009 ODI # 2823
Pakistan 62 3 Pakistan Hambantota 23 Aug 2014 ODI # 3512
West Indies 62 18 Ireland Nelson 16 Feb 2015 ODI # 3603
West Indies 62 31 New Zealand Wellington 21 Mar 2015 ODI # 3643
New Zealand 62 15 England Birmingham 9 Jun 2015 ODI # 3654
Bangladesh 62 9 England The Oval 1 Jun 2017 ODI # 3875
Sri Lanka 62 13 Sri Lanka The Oval 8 Jun 2017 ODI # 3882
India 62 3 India Birmingham 15 Jun 2017 ODI # 3891
Australia 62 11 England Chester-le-Street 21 Jun 2018 ODI # 4012
West Indies 62 8 Australia Nottingham 6 Jun 2019 ODI # 4152
India 62 14 England Birmingham 30 Jun 2019 ODI # 4179
Australia 62 13 South Africa Potchefstroom 12 Sep 2023 ODI # 4642
Sri Lanka 62 15 Pakistan Hyderabad 10 Oct 2023 ODI # 4665
Pakistan 62 14 England Eden Gardens 11 Nov 2023 ODI # 4701
England 62 13 India Cuttack 9 Feb 2025 ODI # 4828
England 61 4 West Indies Port of Spain 8 Apr 1998 ODI # 1310
Bangladesh 61 6 Pakistan Multan 9 Sep 2003 ODI # 2041
New Zealand 61 7 India Hyderabad (Deccan) 15 Nov 2003 ODI # 2062
India 61 12 India Karachi 13 Mar 2004 ODI # 2112
India 61 7 Pakistan Rawalpindi 16 Mar 2004 ODI # 2114
India 61 8 England The Oval 3 Sep 2004 ODI # 2165
India 61 4 India Rawalpindi 11 Feb 2006 ODI # 2327
Pakistan 61 13 Pakistan Durban 7 Feb 2007 ODI # 2513
India 61 5 Pakistan Karachi 2 Jul 2008 ODI # 2730
New Zealand 61 15 India Bengaluru 7 Dec 2010 ODI # 3076
Pakistan 61 6 India Mirpur 18 Mar 2012 ODI # 3263
England 61 5 India Mohali 23 Jan 2013 ODI # 3327
West Indies 61 5 India Kanpur 27 Nov 2013 ODI # 3439
Pakistan 61 12 New Zealand Napier 3 Feb 2015 ODI # 3598
England 61 5 Australia Melbourne 14 Feb 2015 ODI # 3600
Sri Lanka 61 4 Sri Lanka Melbourne 26 Feb 2015 ODI # 3615
Pakistan 61 7 Bangladesh Mirpur 17 Apr 2015 ODI # 3647
New Zealand 61 6 New Zealand Southampton 14 Jun 2015 ODI # 3656
England 61 17 South Africa Centurion 9 Feb 2016 ODI # 3736
Ireland 61 18 Afghanistan Greater Noida 17 Mar 2017 ODI # 3851
India 61 11 India Colombo (RPS) 31 Aug 2017 ODI # 3908
Australia 61 11 Australia Ranchi 8 Mar 2019 ODI # 4109
West Indies 61 15 India Cuttack 22 Dec 2019 ODI # 4223
Ireland 61 15 Ireland Southampton 4 Aug 2020 ODI # 4258
England 61 18 India Pune 28 Mar 2021 ODI # 4284
U.A.E. 61 21 U.A.E. Al Amerat 5 Feb 2022 ODI # 4351
P.N.G. 61 31 Namibia Windhoek 29 Mar 2023 ODI # 4554
Netherlands 61 15 South Africa Johannesburg 2 Apr 2023 ODI # 4563
Pakistan 61 21 Pakistan Bengaluru 4 Nov 2023 ODI # 4692
Australia 61 18 Australia Nottingham 19 Sep 2024 ODI # 4766
U.S.A. 61 13 U.S.A. Windhoek 24 Sep 2024 ODI # 4774
New Zealand 60 5 New Zealand Leeds 23 May 1990 ODI # 632
Australia 60 5 West Indies Georgetown 18 Mar 1995 ODI # 989
Sri Lanka 60 9 India Taunton 26 May 1999 ODI # 1463
Australia 60 5 Australia Dunedin 23 Feb 2000 ODI # 1568
New Zealand 60 6 New Zealand Johannesburg 16 Feb 2003 ODI # 1955
New Zealand 60 5 Australia Pune 3 Nov 2003 ODI # 2055
New Zealand 60 4 New Zealand Harare 6 Sep 2005 ODI # 2281
England 60 7 India Indore 15 Apr 2006 ODI # 2362
England 60 7 England Bridgetown 21 Apr 2007 ODI # 2578
India 60 9 India Leeds 2 Sep 2007 ODI # 2618
Bangladesh 60 1 Pakistan Lahore 13 Apr 2008 ODI # 2700
Sri Lanka 60 6 India Karachi 3 Jul 2008 ODI # 2732
New Zealand 60 15 New Zealand Wankhede 13 Mar 2011 ODI # 3129
Pakistan 60 18 Pakistan Mirpur 4 Mar 2014 ODI # 3482
West Indies 60 23 South Africa Johannesburg 18 Jan 2015 ODI # 3583
Sri Lanka 60 14 New Zealand Dunedin 23 Jan 2015 ODI # 3588
Bangladesh 60 14 New Zealand Hamilton 13 Mar 2015 ODI # 3634
Zimbabwe 60 14 Scotland Edinburgh 15 Jun 2017 ODI # 3892
Pakistan 60 15 England Nottingham 17 May 2019 ODI # 4138
South Africa 60 6 Bangladesh The Oval 2 Jun 2019 ODI # 4147
Pakistan 60 11 Pakistan Nottingham 3 Jun 2019 ODI # 4148
West Indies 60 10 Sri Lanka Chester-le-Street 1 Jul 2019 ODI # 4180
South Africa 60 12 South Africa Dublin (Malahide) 16 Jul 2021 ODI # 4305
Netherlands 60 12 Zimbabwe Harare 20 Jun 2023 ODI # 4589
Sri Lanka 60 14 Bangladesh Delhi 6 Nov 2023 ODI # 4695
Scotland 60 13 Scotland Utrecht 16 May 2025 ODI # 4870
Records includes the following current or recent matches:

India v South Africa at Ranchi, 1st ODI, Nov 30, 2025 [ODI # 4934]

New Zealand v West Indies at Hamilton, 3rd ODI, Nov 22, 2025 [ODI # 4933]

New Zealand v West Indies at Napier, 2nd ODI, Nov 19, 2025 [ODI 

Visited 19 times, 1 visit(s) today
, , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

About

World Play Info is your one-stop destination for global gaming and sports updates.
We bring you the latest news, tips, and insights from every corner of the worldโ€”connecting players, fans, and enthusiasts with everything thatโ€™s fun and competitive.