Result summary
|
Team
|
Span
|
Mat
|
Won
|
Lost
|
Tied
|
Tie+W
|
Tie+L
|
NR
|
W/L
|
W/L(+TR)
|
%W
|
%W(+TW)
|
%L
|
%L(+TL)
|
| Afghanistan | 2009-2025 | 181 | 89 | 85 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.047 | 1.047 | 50.85 | 50.85 | 48.57 | 48.57 |
| Africa XI | 2005-2007 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 |
| Asia XI | 2005-2007 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 2.000 | 66.66 | 66.66 | 33.33 | 33.33 |
| Australia | 1971-2025 | 1019 | 617 | 358 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1.723 | 1.723 | 62.70 | 62.70 | 36.38 | 36.38 |
| Bangladesh | 1986-2025 | 455 | 163 | 281 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.580 | 0.578 | 36.62 | 36.62 | 63.14 | 63.37 |
| Bermuda | 2006-2009 | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 |
| Canada | 1979-2025 | 107 | 28 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.373 | 0.386 | 26.92 | 27.88 | 72.11 | 72.11 |
| East Africa | 1975-1975 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | – | – | 100.00 | 100.00 |
| England | 1971-2025 | 820 | 407 | 373 | 9 | 1 | 0 | 31 | 1.091 | 1.093 | 51.58 | 51.71 | 47.27 | 47.27 |
| Hong Kong | 2004-2018 | 26 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.562 | 0.562 | 36.00 | 36.00 | 64.00 | 64.00 |
| ICC World XI | 2005-2005 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 75.00 |
| India | 1974-2025 | 1069 | 568 | 447 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1.270 | 1.270 | 55.41 | 55.41 | 43.60 | 43.60 |
| Ireland | 2006-2025 | 210 | 83 | 108 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.768 | 0.768 | 42.78 | 42.78 | 55.67 | 55.67 |
| Jersey | 2023-2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kenya | 1996-2014 | 154 | 42 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.392 | 0.392 | 28.18 | 28.18 | 71.81 | 71.81 |
| Namibia | 2003-2025 | 71 | 32 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.864 | 0.842 | 45.71 | 45.71 | 52.85 | 54.28 |
| Nepal | 2018-2025 | 81 | 38 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.950 | 0.950 | 48.10 | 48.10 | 50.63 | 50.63 |
| Netherlands | 1996-2025 | 146 | 54 | 85 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.635 | 0.647 | 38.29 | 39.00 | 60.28 | 60.28 |
| New Zealand | 1973-2025 | 847 | 396 | 400 | 7 | 0 | 1 | 44 | 0.990 | 0.987 | 49.31 | 49.31 | 49.81 | 49.93 |
| Oman | 2019-2025 | 65 | 33 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.178 | 1.214 | 52.38 | 53.96 | 44.44 | 44.44 |
| Pakistan | 1973-2025 | 996 | 526 | 440 | 9 | 0 | 1 | 21 | 1.195 | 1.192 | 53.94 | 53.94 | 45.12 | 45.23 |
| Papua New Guinea | 2014-2023 | 66 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 21.21 | 21.21 | 77.27 | 77.27 |
| Scotland | 1999-2025 | 175 | 81 | 84 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.964 | 0.964 | 48.79 | 48.79 | 50.60 | 50.60 |
| South Africa | 1991-2025 | 695 | 420 | 248 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1.693 | 1.693 | 62.31 | 62.31 | 36.79 | 36.79 |
| Sri Lanka | 1975-2025 | 940 | 434 | 459 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0.945 | 0.945 | 48.27 | 48.27 | 51.05 | 51.05 |
| United Arab Emirates | 1994-2025 | 128 | 42 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0.494 | 32.81 | 32.81 | 66.40 | 66.40 |
| United States of America | 2004-2025 | 75 | 40 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 1.212 | 53.33 | 53.33 | 42.66 | 44.00 |
| West Indies | 1973-2025 | 897 | 429 | 425 | 12 | 1 | 1 | 31 | 1.009 | 1.009 | 49.53 | 49.65 | 49.07 | 49.19 |
| Zimbabwe | 1983-2025 | 583 | 154 | 405 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0.380 | 0.382 | 27.16 | 27.33 | 71.42 | 71.42 |
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Visited 8 times, 1 visit(s) today






