World Play Info Dashboard
Home News Cricket Football Mystery All AI Tools Highlights Current Affairs Best Records Of All Time Privacy Policy About Us Contact Us

Shortest completed innings (by balls)

35 12.0 72 2.91 1 v Nepal Kirtipur 12 Feb 2020 ODI # 4245
54 13.5 83 3.90 2 v Afghanistan Harare 26 Feb 2017 ODI # 3842
45 14.0 84 3.21 2 v Australia Potchefstroom 27 Feb 2003 ODI # 1970
92 14.5 89 6.20 2 v Kenya Nairobi (Jaff) 5 Feb 2007 ODI # 2508
50 15.2 92 3.26 1 v India Colombo (RPS) 17 Sep 2023 ODI # 4649
38 15.4 94 2.42 1 v Sri Lanka Colombo (SSC) 8 Dec 2001 ODI # 1776
106 15.5 95 6.69 2 v Canada Nairobi (Gym) 2 Feb 2007 ODI # 2498
58 16.1 97 3.58 2 v Zimbabwe Sharjah 2 Jan 2016 ODI # 3719
78 16.5 101 4.63 2 v Pakistan Sharjah 17 Apr 2002 ODI # 1832
84 17.4 106 4.75 2 v Pakistan Kimberley 16 Feb 2003 ODI # 1954
58 17.4 106 3.28 2 v India Mirpur 17 Jun 2014 ODI # 3498
54 17.5 107 3.02 2 v Afghanistan Harare 19 Dec 2024 ODI # 4818
35 18.0 108 1.94 1 v Sri Lanka Harare 25 Apr 2004 ODI # 2122
150 18.3 111 8.10 1 v Canada Toronto 9 Aug 2011 ODI # 3174
63 18.3 111 3.40 2 v Scotland Abu Dhabi 14 Jan 2015 ODI # 3576
36 18.4 112 1.92 1 v Sri Lanka Paarl 19 Feb 2003 ODI # 1958
58 18.5 113 3.07 1 v West Indies Mirpur 4 Mar 2011 ODI # 3118
99 19.1 115 5.16 2 v Pakistan Kingston 21 Mar 2007 ODI # 2547
82 19.1 115 4.27 2 v Nepal Al Amerat 10 Sep 2021 ODI # 4322
59 19.2 116 3.05 2 v Pakistan Hambantota 22 Aug 2023 ODI # 4625
77 19.3 117 3.94 2 v New Zealand Colombo (SSC) 23 Sep 2002 ODI # 1885
97 19.3 117 4.97 2 v Nepal ICCA Dubai 26 Jan 2019 ODI # 4086
55 19.4 118 2.79 2 v India Wankhede 2 Nov 2023 ODI # 4690
43 19.5 119 2.16 1 v West Indies Cape Town 25 Feb 1993 ODI # 808
76 19.5 119 3.83 2 v New Zealand Auckland 25 Mar 2023 ODI # 4548
96 20.0 120 4.80 1 v Pakistan Belfast 28 May 2011 ODI # 3157
43 20.1 121 2.13 2 v South Africa Paarl 11 Jan 2012 ODI # 3225
83 20.4 124 4.01 2 v England Manchester 22 Jul 2022 ODI # 4435
72 20.5 125 3.45 2 v England Southampton 7 Sep 2025 ODI # 4906
90 21.0 126 4.28 2 v Australia Delhi 25 Oct 2023 ODI # 4681
109 21.2 128 5.10 2 v Scotland King City (NW) 4 Sep 2025 ODI # 4905
105 21.4 130 4.84 1 v West Indies Nottingham 31 May 2019 ODI # 4144
91 21.4 130 4.20 1 v Scotland Dundee 22 Jul 2024 ODI # 4749
61 22.0 132 2.77 1 v Bangladesh Chattogram 18 Oct 2011 ODI # 3202
129 22.0 132 5.86 2 v Australia Centurion 19 Oct 2011 ODI # 3203
73 22.0 132 3.31 2 v India Thiruvananthapuram 15 Jan 2023 ODI # 4505
170 22.0 132 7.72 2 v South Africa Wankhede 21 Oct 2023 ODI # 4677
49 22.1 133 2.21 2 v U.S.A. Dubai (DICS) 3 Nov 2025 ODI # 4923
116 22.2 134 5.19 1 v Sri Lanka Hambantota 7 Jun 2023 ODI # 4583
69 22.5 137 3.02 2 v Kenya Harare 1 Mar 2006 ODI # 2343
75 22.5 137 3.28 2 v Sri Lanka Lahore 24 Jan 2009 ODI # 2803
71 22.5 137 3.10 2 v Nepal Kirtipur 12 Mar 2023 ODI # 4534
96 22.5 137 4.20 1 v Sri Lanka Colombo (RPS) 11 Jan 2024 ODI # 4720
109 23.0 138 4.73 2 v India Johannesburg 10 Mar 2003 ODI # 1985
83 23.0 138 3.60 1 v England Nottingham 26 Aug 2008 ODI # 2754
114 23.0 138 4.95 1 v India Bridgetown 27 Jul 2023 ODI # 4622
79 23.1 139 3.41 2 v India Visakhapatnam 29 Oct 2016 ODI # 3800
54 23.2 140 2.31 2 v South Africa Cape Town 25 Jan 2004 ODI # 2088
169 23.3 141 7.19 1 v New Zealand Cardiff 16 Jun 2013 ODI # 3373
105 23.3 141 4.46 2 v Sri Lanka Harare 9 Jul 2023 ODI # 4620
71 23.4 142 3.00 1 v West Indies Brisbane 9 Jan 1993 ODI # 788
132 23.4 142 5.57 2 v South Africa Dhaka 30 Oct 1998 ODI # 1362
157 23.4 142 6.63 2 v Australia Belfast 27 Aug 2015 ODI # 3679
82 23.4 142 3.46 2 v Pakistan Dublin (Malahide) 18 Aug 2016 ODI # 3767
104 23.4 142 4.39 2 v Pakistan Multan 30 Aug 2023 ODI # 4628
69 23.5 143 2.89 1 v New Zealand Chennai 20 Feb 2011 ODI # 3101
70 23.5 143 2.93 1 v Australia W.A.C.A 1 Feb 2013 ODI # 3330
65 24.0 144 2.70 1 v Australia Southampton 13 Sep 2004 ODI # 2172
162 24.0 144 6.75 1 v New Zealand Birmingham 18 Jun 2008 ODI # 2709
67 24.0 144 2.79 1 v England Manchester 28 May 2014 ODI # 3494
82 24.0 144 3.41 1 v Sri Lanka Mirpur 25 Jan 2018 ODI # 3965
78 24.0 144 3.25 2 v South Africa Bloemfontein 3 Oct 2018 ODI # 4050
164 24.0 144 6.83 1 v Namibia King City (NW) 4 Sep 2025 ODI # 4905
78 24.1 145 3.22 2 v Sri Lanka Kanpur 24 Dec 1986 ODI # 407
86 24.1 145 3.55 1 v Australia Canberra 6 Feb 2024 ODI # 4723
146 24.2 146 6.00 2 v Pakistan Melbourne 2 Mar 1985 ODI # 314
148 24.2 146 6.08 2 v New Zealand Auckland 3 Feb 2016 ODI # 3731
107 24.2 146 4.39 2 v Sri Lanka Colombo (RPS) 14 Feb 2025 ODI # 4835
65 24.3 147 2.65 2 v India Harare 29 Aug 2005 ODI # 2274
131 24.3 147 5.34 1 v South Africa Leeds 2 Sep 2025 ODI # 4902
179 24.4 148 7.25 2 v Pakistan Singapore 20 Aug 2000 ODI # 1623
78 24.4 148 3.16 2 v Sri Lanka Port of Spain 15 Mar 2007 ODI # 2534
96 24.4 148 3.89 2 v India Port of Spain 9 Jul 2013 ODI # 3387
67 24.4 148 2.71 1 v Netherlands King City (NW) 29 Aug 2013 ODI # 3407
70 24.4 148 2.83 2 v West Indies St George’s 22 Aug 2014 ODI # 3511
121 24.4 148 4.90 2 v Sri Lanka Colombo (RPS) 12 Aug 2018 ODI # 4031
70 24.4 148 2.83 2 v Sri Lanka Pallekele 21 Jan 2022 ODI # 4347
126 24.4 148 5.10 2 v England Lord’s 27 Sep 2024 ODI # 4778
92 24.5 149 3.70 1 v England Bristol 6 Jul 2003 ODI # 2034
44 24.5 149 1.77 1 v Bangladesh Chattogram 3 Nov 2009 ODI # 2920
118 24.5 149 4.75 1 v Sri Lanka Bulawayo 1 Jun 2010 ODI # 2985
155 24.5 149 6.24 2 v Australia Mackay 24 Aug 2025 ODI # 4897
118 25.0 150 4.72 2 v Pakistan Sialkot 6 Nov 1990 ODI # 638
123 25.0 150 4.92 1 v West Indies Port of Spain 1 Jun 2002 ODI # 1837
89 25.0 150 3.56 2 v South Africa Mohali 27 Oct 2006 ODI # 2438
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Visited 6 times, 1 visit(s) today

Search

About

World Play Info is your one-stop destination for global gaming and sports updates.
We bring you the latest news, tips, and insights from every corner of the worldโ€”connecting players, fans, and enthusiasts with everything thatโ€™s fun and competitive.